 
                    +7 (495) 777-17-71
                        info@tool-tech.ru
                        
                    8 (800) 775 40 55
                        Звонок из регионов России
бесплатный!
                    бесплатный!
                        Профессиональный строительный инструмент и оборудование
                        
                            
                        
                    
                                            Каталог инструментов
                        
                        
                                    Ручной резьбонарезной трубный клупп Roller Central Set M 20-25-32-40 (×1,5)
 
				
				
			Ручной резьбонарезной трубный клупп Roller Central Set M 20-25-32-40 (×1,5) (Роллер Централ Сет М 20-25-32-40 (×1,5)) предназначен для нарезки правой метрической трубной резьбы M, согласно EN 60423, с шагом 1,5 мм на электроизоляционных трубах Ø 20, 25, 32, 40 мм.
Производитель: ROLLER (РОЛЛЕР) – Германия.
Преимущества ручного резьбонарезного трубного клуппа Roller Central Set M 20-25-32-40 (×1,5):
- Очень узкая форма храповой головки и храповый механизм позволяют работать даже в труднодоступных местах
- Съемный рукав для короткого хода храповика и уменьшенная длина рычага в конфигурации необходимых рабочих пространств
- Малый шаг трещотки для уменьшения рабочего хода храпового рычага
- Быстрая и простая замена резьбонарезных головок
- Уникальная фиксация резьбонарезной головки в храповом рычаге обеспечивает надежное начало резки
- Прецизионные, прочные, быстросменные резьбонарезные головки с высококачественными гребенками, изготовленными из особой прочной стали сталь для чрезвычайно долгого срока службы
ВНИМАНИЕ! Обязательно используйте резьбонарезное масло (СОЖ) для нарезания качественной чистой резьбы и увеличения срока эксплуатации резьбонарезных гребенок.
Комплектация:
- Храповый рычаг Central 1/8" – 1 1/4" (10 – 40 мм), быстросменные резьбонарезные головки Central M 20, 25, 32, 40 (×1,5), в прочном стальном кейсе.
| Артикул | Диаметр труб | Типоразмер | Резьба | 
| 479200 | 1/8" | R 1/8" | Правая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) | 
| 479201 | 1/4" | R 1/4" | Правая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) | 
| 479202 A | 3/8" | R 3/8" | Правая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) | 
| 479203 A | 1/2" | R 1/2" | Правая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) | 
| 479204 A | 3/4" | R 3/4" | Правая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) | 
| 479205 A | 1" | R 1" | Правая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) | 
| 479206 A | 1 1/4" | R 1 1/4" | Правая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) | 
| 479307 A | 1 1/2" | R 1 1/2" | Правая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) | 
| 479308 A | 2" | R 2" | Правая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) | 
| 479210 | 1/8" | R 1/8" L | Левая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) | 
| 479211 | 1/4" | R 1/4" L | Левая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) | 
| 479212 | 3/8" | R 3/8" L | Левая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) | 
| 479213 | 1/2" | R 1/2" L | Левая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) | 
| 479214 | 3/4" | R 3/4" L | Левая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) | 
| 479215 | 1" | R 1" L | Левая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) | 
| 479216 | 1 1/4" | R 1 1/4" L | Левая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) | 
| 479317 | 1 1/2" | R 1 1/2" L | Левая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) | 
| 479318 | 2" | R 2" L | Левая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) | 
| 479220 | 1/8" | NPT 1/8" | Правая трубная коническая NPT, согласно Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1 | 
| 479221 | 1/4" | NPT 1/4" | Правая трубная коническая NPT, согласно Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1 | 
| 479222 | 3/8" | NPT 3/8" | Правая трубная коническая NPT, согласно Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1 | 
| 479223 | 1/2" | NPT 1/2" | Правая трубная коническая NPT, согласно Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1 | 
| 479224 | 3/4" | NPT 3/4" | Правая трубная коническая NPT, согласно Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1 | 
| 479225 | 1" | NPT 1" | Правая трубная коническая NPT, согласно Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1 | 
| 479226 | 1 1/4" | NPT 1 1/4" | Правая трубная коническая NPT, согласно Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1 | 
| 479327 | 1 1/2" | NPT 1 1/2" | Правая трубная коническая NPT, согласно Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1 | 
| 479328 | 2" | NPT 2" | Правая трубная коническая NPT, согласно Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1 | 
| 479240 A | 16 мм | M 16 × 1,5 | Правая трубная метрическая M, согласно EN 60423, для электроизоляционных труб | 
| 479241 A | 20 мм | M 20 × 1,5 | Правая трубная метрическая M, согласно EN 60423, для электроизоляционных труб | 
| 479242 A | 25 мм | M 25 × 1,5 | Правая трубная метрическая M, согласно EN 60423, для электроизоляционных труб | 
| 479243 A | 32 мм | M 32 × 1,5 | Правая трубная метрическая M, согласно EN 60423, для электроизоляционных труб | 
| 479244 A | 40 мм | M 40 × 1,5 | Правая трубная метрическая M, согласно EN 60423, для электроизоляционных труб | 
| 479245 A | 50 мм | M 50 × 1,5 | Правая трубная метрическая M, согласно EN 60423, для электроизоляционных труб | 
| Артикул | Диаметр труб | Типоразмер | Резьба | 
| 479400 A | 1/8" | R 1/8" | Правая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) | 
| 479401 A | 1/4" | R 1/4" | Правая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) | 
| 479402 A | 3/8" | R 3/8" | Правая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) | 
| 479403 A | 1/2" | R 1/2" | Правая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) | 
| 479404 A | 3/4" | R 3/4" | Правая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) | 
| 479405 A | 1" | R 1" | Правая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) | 
| 479406 A | 1 1/4" | R 1 1/4" | Правая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) | 
| 479407 A | 1 1/2" | R 1 1/2" | Правая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) | 
| 479408 A | 2" | R 2" | Правая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) | 
| 479410 A | 1/8" | R 1/8" L | Левая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) | 
| 479411 A | 1/4" | R 1/4" L | Левая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) | 
| 479412 A | 3/8" | R 3/8" L | Левая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) | 
| 479413 A | 1/2" | R 1/2" L | Левая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) | 
| 479414 A | 3/4" | R 3/4" L | Левая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) | 
| 479415 A | 1" | R 1" L | Левая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) | 
| 479416 A | 1 1/4" | R 1 1/4" L | Левая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) | 
| 479417 A | 1 1/2" | R 1 1/2" L | Левая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) | 
| 479418 A | 2" | R 2" L | Левая трубная коническая R, согласно ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) | 
| 479420 A | 1/8" | NPT 1/8" | Правая трубная коническая NPT, согласно Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1 | 
| 479421 A | 1/4" | NPT 1/4" | Правая трубная коническая NPT, согласно Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1 | 
| 479422 A | 3/8" | NPT 3/8" | Правая трубная коническая NPT, согласно Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1 | 
| 479423 A | 1/2" | NPT 1/2" | Правая трубная коническая NPT, согласно Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1 | 
| 479424 A | 3/4" | NPT 3/4" | Правая трубная коническая NPT, согласно Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1 | 
| 479425 A | 1" | NPT 1" | Правая трубная коническая NPT, согласно Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1 | 
| 479426 A | 1 1/4" | NPT 1 1/4" | Правая трубная коническая NPT, согласно Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1 | 
| 479427 A | 1 1/2" | NPT 1 1/2" | Правая трубная коническая NPT, согласно Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1 | 
| 479428 A | 2" | NPT 2" | Правая трубная коническая NPT, согласно Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1 | 
| 521302 AWS | 16 мм | M 16 × 1,5 | Правая трубная метрическая M, согласно EN 60423, для электроизоляционных труб | 
| 521312 AWS | 20 мм | M 20 × 1,5 | Правая трубная метрическая M, согласно EN 60423, для электроизоляционных труб | 
| 521322 AWS | 25 мм | M 25 × 1,5 | Правая трубная метрическая M, согласно EN 60423, для электроизоляционных труб | 
| 521332 AWS | 32 мм | M 32 × 1,5 | Правая трубная метрическая M, согласно EN 60423, для электроизоляционных труб | 
| 521342 AWS | 40 мм | M 40 × 1,5 | Правая трубная метрическая M, согласно EN 60423, для электроизоляционных труб | 
| 521352 AWS | 50 мм | M 50 × 1,5 | Правая трубная метрическая M, согласно EN 60423, для электроизоляционных труб | 
Дополнительные принадлежности:
| Артикул | Наименование | 
| 479092 A | Храповый рычаг Central 1/8" – 1 1/4" (10 – 40 мм) | 
| 479093 | Храповый рычаг Central 1 1/2" – 2" (50 мм) | 
| 479800 A | Стальной кейс 1/8" – 1 1/4" | 
| 479803 | Стальной кейс 1 1/2" – 2" | 
| 110000 | Ручной внутренний цанговый зажим Nipparo 3/8" | 
| 110100 | Ручной внутренний цанговый зажим Nipparo 1/2" | 
| 110200 | Ручной внутренний цанговый зажим Nipparo 3/4" | 
| 110300 | Ручной внутренний цанговый зажим Nipparo 1" | 
| 110400 | Ручной внутренний цанговый зажим Nipparo 1 1/4" | 
| 110500 | Ручной внутренний цанговый зажим Nipparo 1 1/2" | 
| 110600 | Ручной внутренний цанговый зажим Nipparo 2" | 
| 140115 A | Синтетическая смазка для нарезания резьбы для водопроводов с питьевой водой Rubinol 2000, аэрозоль 600 мл | 
| 140116 A | Синтетическая смазка для нарезания резьбы для водопроводов с питьевой водой Rubinol 2000, разбрызгиватель 500 мл | 
| 140110 A | Синтетическая смазка для нарезания резьбы для водопроводов с питьевой водой Rubinol 2000, канистра 5 л | 
| 140113 A | Синтетическая смазка для нарезания резьбы для водопроводов с питьевой водой Rubinol 2000, бочка 55 л | 
| 140105 A | Высоколегированная смазка для нарезания резьбы на основе минеральных масел Smaragdol, аэрозоль 600 мл | 
| 140100 A | Высоколегированная смазка для нарезания резьбы на основе минеральных масел Smaragdol, канистра 5 л | 
| 140103 A | Высоколегированная смазка для нарезания резьбы на основе минеральных масел Smaragdol, бочка 55 л | 
| 120270 A | Станция обработки труб с цепными тисками на складной треноге-подставке Anaconda 3B | 
| 120250 A | Цепные тиски для верстака Anaconda WB | 
Цена и технические характеристики ручного резьбонарезного трубного клуппа Roller Central Set M 20-25-32-40 (×1,5):
Клупп трубный резьбонарезной
- 
					Желобонакатный станок Remmers Mustang 1-8Диаметр труб: 1" - 8" (25,4 - 203,2 мм)Мощность: 0,9 кВтЦена: 225 000 руб.
- 
					Алмазные коронки по железобетону Kern Diamond Bit Concrete Premium 550 ммДиаметр: 550 ммРабочая длина: 450 ммЦена: по запросу
- 
					Алмазная коронка для сухого бурения с микроударом Адель Diamond Hit DH-D400 82 ммДиаметр: 82 ммРабочая длина: 450 ммЦена: 9 300 руб.
- 
					Алмазная коронка для сухого бурения с микроударом Адель Diamond Hit DH-D401 225 ммДиаметр: 225 ммРабочая длина: 450 ммЦена: 31 500 руб.
- 
					Алмазные коронки по железобетону Kern Diamond Bit Concrete Premium 400 ммДиаметр: 400 ммРабочая длина: 450 ммЦена: по запросу
- 
					Алмазная коронка для сухого бурения с микроударом Адель Diamond Hit DH-D400 28 ммДиаметр: 28 ммРабочая длина: 450 ммЦена: 4 600 руб.
- 
					Алмазная коронка для сухого бурения с микроударом Адель Diamond Hit DH-D400 102 ммДиаметр: 102 ммРабочая длина: 450 ммЦена: 10 200 руб.
- 
					Коронка алмазная кольцевая по железобетону Kern Diamond Bit Concrete Premium 18 ммДиаметр: 18 ммРабочая длина: 300 - 450 ммЦена: 6 400 руб.
Новости
- 
								21.11.2024Поступление желобонакатчиков GruvMaster - Новинка на Российском рынке!
- 
								27.12.2023С новым 2024 годом!
- 
								20.12.2022Режим работы в Новогодние праздники
- 
								12.10.2022ФСБ сообщила о попытке теракта с ПЗРК «Игла» в Подмосковье
- 
								08.12.2020Гибридная модель IBM для облачных вычислений
 
				






Отзывы
Оставьте Ваш отзыв